
Loc | Branduri | Punctaj |
---|---|---|
1 | Sergiana | 16181 |
2 | Dacia Plant | 12874 |
3 | SR Brasov | 11485 |
4 | Mondly | 10287 |
5 | Hotel Restaurant Belvedere | 7546 |
6 | Electroprecizia | 6949 |
7 | Lux Divina | 5282 |
8 | CATO | 4283 |
9 | Coresi | 3835 |
10 | Prodlacta | 3562 |
11 | Bere Ciucaș | 3141 |
12 | Bistro de l’Arte | 3126 |
13 | D.O SECURITY | 3112 |
14 | Vegis | 2750 |
15 | Biserica Neagră | 2329 |
16 | Șura Dacilor | 2328 |
17 | Luado Chocolate | 2325 |
18 | Bilka Steel | 2047 |
19 | Obscuria Escape Rooms | 1962 |
20 | FC Brasov | 1623 |
21 | Coliba Haiducilor | 1520 |
22 | Bebe Rostogol | 1488 |
23 | Olympus | 1458 |
24 | Schaeffler | 1429 |
25 | Zuze | 1394 |
26 | Dei Frati | 1320 |
27 | Lădițe.ro | 1264 |
28 | Universitatea Transilvania Brașov | 1255 |
29 | Poiana Brașov | 1198 |
30 | The Pharmacy Agency | 1165 |
31 | Mustață de Bere | 1131 |
32 | Cerbul de Aur | 1091 |
33 | Cafeteca | 1090 |
34 | Tipografia | 1060 |
35 | Ferma Cățean | 1026 |
36 | Zile și Nopți | 865 |
37 | Tâmpa | 863 |
38 | Autoliv | 860 |
39 | Bdelicious | 800 |
40 | Mons Melis | 795 |
41 | Selgros | 763 |
42 | C’art Fest | 762 |
43 | Kron-Tour | 760 |
44 | Rockdtadt | 698 |
45 | Mosaic Residence | 697 |
46 | Biz Brașov | 694 |
47 | Kronstadt Optik | 694 |
48 | Aro Palace | 666 |
49 | Qualis | 663 |
50 | Interbabis | 628 |
51 | Coresi Avantgarden | 600 |
52 | Kronwell | 598 |
53 | ICCO | 564 |
54 | Zizin – Ape Minerale Naturale | 562 |
55 | Elmas | 532 |
56 | Galbenus – haine din materiale naturale | 499 |
57 | Dulceață Bio Rose Story | 496 |
58 | Allview | 495 |
59 | Libris | 465 |
60 | Maurer Imobiliare | 465 |
61 | La Ceaun | 464 |
62 | Radio Brașov | 464 |
63 | I.A.R. Ghimbav | 462 |
64 | Universul Montessori Brașov | 433 |
65 | Eis kalt | 432 |
66 | Urban Invest | 431 |
67 | TRACTORUL BRASOV | 430 |
68 | Delaco | 429 |
69 | Clubul Sportiv Corona Braşov | 429 |
70 | LeFruMarin | 398 |
71 | Roman SA | 398 |
72 | Deane’s Irish Pub & Grill | 398 |
73 | Băcănia lui Tomiță | 398 |
74 | Oktoberfest Brașov | 397 |
75 | Decât o Dubă | 366 |
76 | Brutăria Simplu | 365 |
77 | Unde Mergem | 365 |
78 | Passage | 364 |
79 | Piața Sfatului | 364 |
80 | Amural Festival | 364 |
81 | Doripesco | 364 |
82 | Cartofisserie | 363 |
83 | Electroprecizia Electrical Motors | 363 |
84 | Pentalog | 332 |
85 | Ceasu Rau | 331 |
86 | Prato Restaurant | 331 |
87 | Vel Pitar | 330 |
88 | Casa Tudor | 330 |
89 | AFI Brasov | 330 |
90 | Brutaria Mica | 330 |
91 | BLANCRIS | 330 |
92 | S-Karp | 300 |
93 | Cheile Grădiştei | 300 |
94 | Junii Brașovului | 299 |
95 | Stana Turistică Sergiana | 298 |
96 | Kruhnen Music Halle | 298 |
97 | Kids Tâmpa | 298 |
98 | Croitoria de Cafea | 297 |
99 | Cuptorul lui Robert | 297 |
100 | Panini | 297 |
Loc | Branduri | Punctaj |
---|---|---|
1 | Dacia Plant | 90 |
2 | Mondly | 86 |
3 | Sergiana Prodimpex | 52 |
4 | Electroprecizia | 51 |
5 | Schaefller | 24 |
6 | Autoliv | 14 |
7 | Primăria Brașov | 13 |
8 | Ceetrus România | 8 |
9 | Siemens | 8 |
10 | Pentalog | 6 |
Loc | Branduri | Punctaj |
---|---|---|
1 | Schaeffler | 261 |
2 | Autoliv | 122 |
3 | Dacia Plant | 71 |
4 | Electroprecizia | 53 |
5 | Sergiana | 37 |
6 | Bilka | 26 |
7 | Continental | 13 |
8 | Prodlacta | 12 |
9 | Elmas | 10 |
10 | IAR Ghimbav | 10 |
Loc | Branduri | Punctaj |
---|---|---|
1 | POIANA BRASOV | 177 |
2 | BISERICA NEAGRA | 130 |
3 | PIATA SFATULUI | 44 |
4 | CASTELUL BRAN | 50 |
5 | TÂMPA | 34 |
6 | CERBUL DE AUR | 10 |
7 | CENTRUL ISTORIC | 6 |
8 | JUNII BRASOVULUI | 5 |
9 | MASIVUL POSTĂVARULUI | 4 |
10 | PRIMA SCOALĂ ROMÂNEASCĂ | 2 |
Loc | Branduri | Punctaj |
---|---|---|
1 | BIZBRASOV | 183 |
2 | RADIO BRASOV | 85 |
3 | MIXTV | 60 |
4 | TRANSILVANIA EXPRES | 41 |
5 | ZILE ȘI NOPȚI | 38 |
6 | BUNĂ ZIUA BRASOV | 28 |
7 | RTT | 20 |
8 | NOVA TV | 14 |
9 | Monitorul Expres | 13 |
10 | NewsBV | 12 |
*980 de brașoveni au votat cele mai cunoscute branduri locale
Brașovenii au putut vota timp de o lună, brandurile pe care le consideră reprezentative pentru comunitate. Astfel, respondenții au indicat pe categorii, fără a primi opțiuni de răspuns, câte trei branduri pe care le apreciază/iubesc, dar și cele mai puternice branduri industriale și cele mai de încredere branduri din mass-media brașoveană.
Topul realizat de către revista de business Forward Brașov împreună cu Agenția BrandBerry a ajuns la cea de-a cincea ediție, iar, în total, 980 de persoane și-au exprimat opțiunile. „Ca în orice top, nu toți cei care au răspuns se vor regăsi și nu toți vor fi mulțumiți. Cifrele au marele dezavantaj că, atunci când sunt prezentate, pun oamenii în relație de putere și, cum nimănui nu-i place să cedeze din puterea sa, apar mai mereu discuții despre cât sunt de corecte sau relevante anumite informații. Un top precum cel realizat de noi, în urma unei cercetări, ca de altfel orice fel de cercetare sociologică, este asemeni unei fotografii: poate fi o fotografie mai detaliată, sau mai mai puțin detaliată, poate fi realizată cu o cameră cu mai mulți megapixeli sau doar cu telefonul, etc, dar ceea ce contează este că ea, atât fotografia, cât și cercetarea, prezintă o realitate existentă la un moment dat. Noi ne-am dat toată silința ca imaginea pe care v-o prezentăm în acest top să fie cât mai detaliată și mai clară. Da, n-am întrebat fiecare brașovean ce crede, dar nici când facem o fotografie nu fotografiem fiecare milimetru pătrat, ci doar imaginea de ansamblu”, a explicat Romulus Oprică, Ph.D., Cercetător Senior BrandBerry.
Cum s-a procedat pentru a realiza topul brandurilor brașovene? Pentru a fi cât mai siguri că vor fi obținute date cât mai aproape de realitate i-am respondenții au făcut câte 3 nominalizări. Apoi, fiecare nominalizare în parte a primit 100 puncte, dacă a fost făcută în primul răspuns, 66 de puncte, dacă a fost în al doilea răspuns, și 33 de puncte, dacă a fost făcută în al treilea răspuns. La final, a fost realizat un punctaj mediu pentru fiecare nominalizare în parte.
Topuri Brașovene | fwdBV
Cel mai citite in 30 de zile
Articole ce te-ar putea interesa
După ce anul trecut Bilka a finalizat etapa de expansiune pentru divizia de rezidenţial, de la…
Echipa de robotică RoboAS 19082, reprezentând Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov, a obținut un rezultat excepțional…
La Brașov, ani de-a rândul, întâi s-au construit blocuri, după care s-au gândit cei din…
Pe baza cercetării și previzionării tendințelor generale, respectiv a percepției realităților locale, se pot contura…