Detalierea topurilor, pe fiecare categorie din acest studiu, a fost publicată în ultimul număr al revistei economice fwdBV, de unde veți putea afla care sunt cele 100 de branduri care-I reprezintă pe brașoveni sau care sunt cele mai îndrăgite personalități ale acestora.
Studiul realizat de Agenția Metropolitană Brașov împreună cu revista Forward Brașov și agenția Brandberry, scoate în evidență faptul că, deși multe dintre branduri sunt dispărute – gen Tractorul, Rulmentul, Steagul Roșu – sunt încă vii în memoria colectivă.
În general, topul reflectă modul în care brandurile sunt promovate în media. Majoritatea investesc sume importante pentru a fi vizibile și pentru a rămâne în memoria brașovenilor. Așa se explică cum de primele locuri sunt ocupate de două branduri relativ tinere – Avantgarden și Sergiana. Și mai interesant este faptul că Biserica Neagră este primul brand necomercial reținut de memoria colectivă.
Cum a fost realizat de fapt studiul
Studiul a înglobat peste 650 de ore de colectare de date și analiză a acestora. Respondenții au fost rugați să indice, pe categorii, câte trei branduri pe care le apreciază / iubesc, fără ca operatorii de teren să le sugereze opțiuni. Toate răspunsurile date de subiecți au fost recodate și analizate astfel încât să genereze un top al opțiunilor exprimate: primul răspuns a fost creditat cu 100 de puncte, al doilea răspuns a fost creditat cu 66 de puncte iar al treilea răspuns a fost creditat cu 33 de puncte. Punctajul final îl reprezintă media aritmetică a tuturor variabilelor menționate de respondenți. Există cazuri în care unele branduri au fost nominalizate de mai multe ori, dar au un punctaj mai mic decât altele, care au fost nominalizate de mai puține ori. Acest lucru semnifică faptul că acele branduri au o notorietate mai mare, dar o afinitate mai mică.
Nr. | BRANDURI BRASOVENE | Media (puncte) | Nr. menționări |
100 | KronTour | 0,13 | 2 |
99 | Cinema One | 0,14 | 5 |
98 | Prato | 0,14 | 5 |
97 | Transilvania Express | 0,14 | 5 |
96 | Festivalul de Dramaturgie contemporana | 0,17 | 6 |
95 | Brasov Jazz and Blues Festival | 0,18 | 3 |
94 | Firestarter | 0,18 | 2 |
93 | Dracula film festival | 0,18 | 3 |
92 | SKarp | 0,19 | 3 |
91 | Magnolia | 0,20 | 7 |
90 | Andos | 0,20 | 2 |
89 | Zizin | 0,20 | 7 |
88 | Saptamana Comediei | 0,20 | 7 |
87 | Universal Star | 0,21 | 4 |
86 | Minus 22 | 0,21 | 3 |
85 | Hof | 0,22 | 3 |
84 | Tampa | 0,23 | 4 |
83 | Saray | 0,23 | 6 |
82 | Shortcut Computer | 0,25 | 6 |
81 | Romradiatoare | 0,27 | 8 |
80 | Capitol | 0,29 | 9 |
79 | Alt Festival | 0,30 | 4 |
78 | Poiana Brasov | 0,31 | 5 |
77 | IUS | 0,32 | 5 |
76 | Divine Atelier | 0,32 | 5 |
75 | Cato | 0,34 | 9 |
74 | Zile si Nopti | 0,35 | 7 |
73 | Paradisul Acvatic | 0,35 | 9 |
72 | Beraria Ciucas | 0,36 | 5 |
71 | Penes Curcanul | 0,37 | 4 |
70 | Mathilde | 0,37 | 4 |
69 | Cafeteca | 0,39 | 8 |
68 | Delaco | 0,40 | 8 |
67 | Herr Strudel | 0,40 | 5 |
66 | Tipografia | 0,40 | 13 |
65 | Eliana Mall | 0,41 | 7 |
64 | Avicola Codlea | 0,44 | 8 |
63 | Carpatour | 0,47 | 8 |
62 | Metabras | 0,47 | 12 |
61 | Gott | 0,49 | 8 |
60 | Oneves | 0,49 | 5 |
59 | Carmolimp | 0,53 | 9 |
58 | Opera Brasov | 0,56 | 8 |
57 | Amural | 0,59 | 17 |
56 | Urban | 0,62 | 7 |
55 | Doripesco | 0,62 | 11 |
54 | Zao Planet | 0,63 | 7 |
53 | La Ceaun | 0,65 | 10 |
52 | Casa Tudor | 0,66 | 13 |
51 | Isaran | 0,67 | 7 |
50 | Vectra | 0,71 | 8 |
49 | Hanul Domnesc | 0,74 | 20 |
48 | Casa Hircher | 0,75 | 15 |
47 | Hidromecanica | 0,78 | 25 |
46 | Roata Norocului | 0,80 | 8 |
45 | Armatti | 0,81 | 14 |
44 | Cetatea Brasov | 0,84 | 14 |
43 | Universitatea Transilvania | 0,85 | 19 |
42 | Spitalul Sf Constantin | 0,91 | 15 |
41 | Junii brașovului | 0,93 | 11 |
40 | IAR | 0,96 | 18 |
39 | Bilka | 0,97 | 25 |
38 | RATB | 1,00 | 16 |
37 | Lefrumarin | 1,01 | 19 |
36 | Radio Brasov | 1,03 | 31 |
35 | Tino | 1,10 | 19 |
34 | Gaura Dulce | 1,21 | 19 |
33 | Eletroprecizia | 1,21 | 19 |
32 | Kronwell | 1,21 | 17 |
31 | Maurer Imobiliare | 1,30 | 20 |
30 | Cerbul Carpatin | 1,32 | 23 |
29 | Rotaxi | 1,33 | 14 |
28 | Farmacom | 1,37 | 20 |
27 | Festivalul de Opera | 1,39 | 16 |
26 | Bistro Del Arte | 1,79 | 29 |
25 | Bella Musica | 1,88 | 28 |
24 | ICCO | 1,89 | 32 |
23 | Sala Patria | 1,91 | 29 |
22 | Ceasu Rau | 2,01 | 37 |
21 | Bratax | 2,82 | 44 |
20 | BelAqua | 2,85 | 39 |
19 | AlphaVille | 2,95 | 36 |
18 | Codreanu | 2,95 | 44 |
17 | Olympus | 2,96 | 64 |
16 | Roman SA | 3,05 | 56 |
15 | Rulmentul | 3,84 | 59 |
14 | 2Net Computer | 3,91 | 44 |
13 | Steagul Rosu | 3,97 | 58 |
12 | Coresi | 4,02 | 76 |
11 | Aurora | 4,51 | 59 |
10 | Tractorul Brasov | 4,73 | 76 |
9 | Dacia Plant | 5,29 | 71 |
8 | Ciocolata Poiana | 5,46 | 97 |
7 | Bere Ciucas | 6,19 | 90 |
6 | Prodlacta | 7,21 | 112 |
5 | Aro Palace | 9,59 | 180 |
4 | Allview | 10,43 | 136 |
3 | Biserica Neagra | 11,73 | 168 |
2 | Sergiana | 13,56 | 198 |
1 | Avantgarden | 13,83 | 197 |
Nr. | TOP 50 PERSONALITĂȚI ALE BRAȘOVULUI (admirați, indiverent de sectorul de activitate) | Media (puncte) | Numărul de menționări |
50 | Mihai Ursu | 0,60 | 7 |
49 | Dan Zaharia | 0,60 | 10 |
48 | Carmen Oprisiu | 0,63 | 10 |
47 | Gabriela Bularca | 0,67 | 11 |
46 | Tudor Ionescu | 0,68 | 11 |
45 | George Baritiu | 0,70 | 8 |
44 | Misu Fotino | 0,75 | 12 |
43 | Ioan Olaru | 0,76 | 10 |
42 | Mihai Miron | 0,76 | 10 |
41 | Adrian Scrimint | 0,77 | 12 |
40 | Jean Paler | 0,78 | 15 |
39 | Rares Dumitrescu | 0,84 | 14 |
38 | Ligia Fulga | 0,84 | 10 |
37 | Sica Alexandrescu | 0,85 | 16 |
36 | Almasan Radu | 0,87 | 16 |
35 | Flavius Ardelean | 0,89 | 14 |
34 | Dumitrache Anca | 0,91 | 15 |
33 | Horatiu Tepes | 0,95 | 17 |
32 | Calin Costan | ,97 | 12 |
31 | Muntean George | 1,00 | 22 |
30 | Iacob Danut | 1,02 | 11 |
29 | Nicolae Pepene | 1,07 | 21 |
28 | Oana Coanta | 1,08 | 15 |
27 | Dana Nalbaru | 1,31 | 24 |
26 | Dorian Lungu | 1,32 | 14 |
25 | Chiriacescu Sergiu | 1,34 | 22 |
24 | Ioan Abrudan | 1,35 | 22 |
23 | Nicu Dascalu | 1,36 | 17 |
22 | Alexandru Blemovici | 1,38 | 32 |
21 | Mariana Tarca | 1,39 | 16 |
20 | Onelia Pescaru | 1,50 | 17 |
19 | Gheorghe Onut | 1,58 | 18 |
18 | Catalina Mustata | 1,58 | 25 |
17 | Felicia Filip | 1,59 | 28 |
16 | Gheorghe Gheorghiu | 1,84 | 34 |
15 | Andrei Muresanu | 1,91 | 39 |
14 | Mihai Sturzu | 1,96 | 32 |
13 | Vestea Adrian | 2,38 | 34 |
12 | Oltean Vasile | 2,44 | 41 |
11 | Maurer Simon | 2,57 | 45 |
10 | Mihai Covaliu | 2,61 | 55 |
9 | Marius Lacatus | 2,73 | 51 |
8 | Marius Neculoiu | 3,55 | 38 |
7 | Andrei Saguna | 3,61 | 63 |
6 | Dan Grigorescu | 3,85 | 68 |
5 | Marian Godina | 5,24 | 80 |
4 | Dumitru Prunariu | 5,71 | 73 |
3 | Ion Tiriac | 6,61 | 98 |
2 | Brenciu Horia | 19,81 | 293 |
1 | George Scripcaru | 33,63 | 449 |
Nr. | TOP 20 BRANDURI DIN INDUSTRIE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
20 | Tino | 1,31 | 21 |
19 | Ecopack | 1,82 | 25 |
18 | Aerotec | 1,88 | 66 |
17 | Stabilus | 3,15 | 53 |
16 | Eldon | 3,40 | 54 |
15 | Kronospan | 3,85 | 76 |
14 | Premium Aerotec | 3,99 | 66 |
13 | ICCO | 4,44 | 89 |
12 | Bilka | 4,73 | 58 |
11 | Benchmark | 5,24 | 70 |
10 | Roman SA | 6,94 | 121 |
9 | Quin | 8,76 | 122 |
8 | Hutchinson | 9,72 | 173 |
7 | Continental | 11,12 | 187 |
6 | Steagu Rosu | 11,24 | 219 |
5 | ICA Ghimbav | 12,11 | 206 |
4 | Rulmentul | 13,95 | 249 |
3 | Tractorul Brasov | 16,90 | 264 |
2 | Schaeffler Inna | 23,89 | 355 |
1 | Autoliv | 30,54 | 394 |
Raspunsul | Procente % |
Nu consum carne | 2,00 |
Nici una în mod special | 4,00 |
Toate | 28,00 |
Porc | 40,00 |
Pasăre | 47,00 |
Pește | 34,00 |
Bovine | 15,00 |
Ovine | 4,00 |
Nr. | BRANDURI PRODUCĂTORI DE CARNE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
20 | Ocean Fish | 1,50 | 27 |
19 | Negro | 1,52 | 23 |
18 | TransAvia | 1,55 | 30 |
17 | Fragedo | 2,02 | 43 |
16 | Reinert | 2,38 | 39 |
15 | C+C | 2,93 | 49 |
14 | Elit | 3,00 | 52 |
13 | Luca | 4,74 | 112 |
12 | Doripesco | 4,96 | 87 |
11 | CocoRico | 6,10 | 99 |
10 | Penes Curcanul | 8,16 | 140 |
9 | Agricola Bacau | 9,51 | 116 |
8 | Fox | 10,66 | 185 |
7 | Aldis | 12,30 | 186 |
6 | Carmolimp | 13,61 | 204 |
5 | Lefrumarin | 14,17 | 197 |
4 | Caroli | 15,38 | 241 |
3 | Cristim | 18,76 | 335 |
2 | Sergiana | 23,05 | 372 |
1 | Avicola Codlea | 24,06 | 294 |
Nr. | BRANDURI PRODUCĂTORI DE LAPTE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Bradet | 2,78 | 55 |
9 | Familia Brasoveanu | 3,01 | 47 |
8 | Olympus Fabrica de lapte | 7,07 | 129 |
7 | Hochland | 10,32 | 201 |
6 | Napolact | 13,22 | 211 |
5 | Delaco | 22,59 | 382 |
4 | Prodlacta | 27,32 | 452 |
3 | Albalact Zuzu | 28,13 | 384 |
2 | Danone | 29,51 | 461 |
1 | Covalact | 32,06 | 462 |
Nr. | BRANDURI CENTRE COMERCIALE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
5 | Magnolia | 19,96 | 340 |
4 | Elliana | 23,47 | 437 |
3 | Universal Star | 26,15 | 460 |
2 | Unirea Shopping Centre | 32,23 | 609 |
1 | Coresi | 73,84 | 916 |
Nr. | BRANDURI MAGAZINE GENERALISTE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Metro | 5,22 | 113 |
9 | Mega Image | 5,32 | 107 |
8 | Selgros | 6,30 | 124 |
7 | Billa | 12,99 | 183 |
6 | Penny | 18,74 | 297 |
5 | Profi | 21,84 | 333 |
4 | Lidl | 24,21 | 441 |
3 | Kaufland | 25,47 | 414 |
2 | Auchan | 30,29 | 401 |
1 | Carrefour | 37,23 | 546 |
Raspunsul | Procente % |
Nu știu. Nu-mi amintesc | 29,96 |
Acum mai mult de un an | 12,11 |
Acum mai mult de 6 luni | 11,87 |
În ultimele 6 luni | 23,75 |
În ultima lună | 9,14 |
În ultima săptămână | 5,16 |
Niciodată | 8,00 |
Raspunsul | Procente % |
Niciodată | 21,16 |
Mai rar de o dată pe an | 24,02 |
O dată sau de 2 ori pe an | 26,87 |
De 3-6 ori pe an | 18,40 |
În fiecare lună | 4,29 |
De 2-3 ori pe lună | 3,72 |
Nu știu | 1,55 |
Nr. | BRANDURI EVENIMENTE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Oktoberfest | 5,95 | 77 |
9 | Alt Festival | 8,04 | 113 |
8 | Amural Brasov | 8,94 | 117 |
7 | Rockstadt Extreme Fest | 9,88 | 172 |
6 | Jazz Blues festival | 10,20 | 155 |
5 | Dracula film festival | 10,87 | 176 |
4 | Festivalul de Opera | 11,36 | 176 |
3 | Stand Up fest | 12,21 | 202 |
2 | Dramaturgie contemporana | 13,06 | 173 |
1 | Saptamana Comediei | 19,36 | 305 |
Nr.1 | BRANDURI MEDIA | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | TransilvaniaExpress | 5,68 | 125 |
9 | TexFM | 8,40 | 193 |
8 | BrasovulTau.ro | 8,68 | 136 |
7 | BunaZiuaBrasov | 11,03 | 156 |
6 | NewsBv.ro | 13,42 | 230 |
5 | BizBrasov.ro | 14,01 | 184 |
4 | RTT | 14,05 | 238 |
3 | Radio Brasov | 21,92 | 360 |
2 | Antena 1 Brasov | 26,67 | 346 |
1 | MixTv | 29,49 | 406 |
<table width=”828″>
<tbody>
<tr>
<td width=”32″><strong> Nr.</strong></td>
<td width=”499″><strong>REVISTE DE TIMP LIBER</strong></td>
<td width=”147″><strong>Media</strong>
<strong> (puncte)</strong></td>
<td width=”150″><strong>Numărul de</strong>
<strong>menționări</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Metropola</td>
<td>2,80</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>24Fun</td>
<td>4,06</td>
<td>71</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>ZilesiNopti</td>
<td>5,40</td>
<td>104</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Raspunsul | Procente % |
Niciodată | 61,93 |
Mai rar de o dată pe an | 12,70 |
O dată sau de 2 ori pe an | 5,01 |
De 3-6 ori pe an | 4,11 |
În fiecare lună | 4,37 |
De 2-3 ori pe lună | 1,31 |
Săptămânal | 7,06 |
Zilnic | 2,35 |
Nu știu | 1,17 |
Raspunsul | Procente % |
Nu știu. Nu-mi amintesc | 29,53 |
Acum mai mult de un an | 7,68 |
Acum mai mult de 6 luni | 2,91 |
În ultimele 6 luni | 8,18 |
În ultima lună | 3,93 |
În ultima săptămână | 6,13 |
Chiar azi | 1,92 |
Niciodată | 39,73 |
Nr. | BRANDURI SĂLI DE SPORT | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Energym | 5,30 | 77 |
9 | Red Gym | 6,28 | 126 |
8 | Athletic Gym | 6,78 | 72 |
7 | Big Gym | 8,55 | 115 |
6 | Gym Plus | 8,59 | 150 |
5 | Forex | 8,93 | 134 |
4 | Paradisul Acvatic | 11,11 | 192 |
3 | Grand Fitness | 14,15 | 234 |
2 | Sala sporturilor | 17,81 | 244 |
1 | Bel Aqva | 22,23 | 283 |
Raspunsul | Procente % |
Nu știu. Nu-mi amintesc | 14,89 |
Acum mai mult de un an | 8,88 |
Acum mai mult de 6 luni | 8,15 |
În ultimele 6 luni | 22,62 |
În ultima lună | 21,71 |
În ultima săptămână | 16,97 |
Chiar azi | 3,14 |
Niciodată | 3,63 |
Raspunsul | Procente % |
1 Niciodată | 6,24 |
2 Mai rar de o dată pe an | 22,96 |
3 O dată sau de 2 ori pe an | 16,45 |
4 De 3-6 ori pe an | 16,67 |
5 În fiecare lună | 16,53 |
6 De 2-3 ori pe lună | 9,39 |
7 Săptămânal | 10,25 |
8 Zilnic | 1,10 |
9 Nu știu | 0,40 |
Nr. | BRANDURI RESTAURANTE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
50 | Pizzeria Della Nonna | 0,12 | 2 |
49 | Bada Bing | 0,17 | 6 |
48 | Corona | 0,21 | 7 |
47 | Taverna Sarbului | 0,21 | 7 |
46 | Gott | 0,28 | 5 |
45 | RomAntik | 0,29 | 5 |
44 | Azima | 0,29 | 5 |
43 | Salad Box | 0,32 | 8 |
42 | Four Roses | 0,36 | 11 |
41 | Chopstix | 0,40 | 7 |
40 | Ma Coccotte | 0,42 | 8 |
39 | Pizza Vito | 0,49 | 8 |
38 | Pilvax | 0,53 | 8 |
37 | Casa Albert | 0,55 | 11 |
36 | Dei Frati | 0,59 | 13 |
35 | Bella Muzica | 0,62 | 7 |
34 | Capra Neagra | 0,64 | 14 |
33 | Pizza Roma | 0,66 | 13 |
32 | Milenium | 0,67 | 13 |
31 | Cramele lui Decebal | 0,83 | 10 |
30 | McDonalds | 0,84 | 22 |
29 | Da Vinci | 0,93 | 21 |
28 | La Ceaun | 0,93 | 19 |
27 | Subway | 1,03 | 19 |
26 | Hanul din Ardeal | 1,13 | 19 |
25 | Simone | 1,30 | 23 |
24 | Bonanzza | 1,35 | 20 |
23 | Tratorria Del Chianti | 1,46 | 19 |
22 | The Hokey Pub | 1,50 | 30 |
21 | Gaura Dulce | 1,74 | 36 |
20 | KFC | 2,00 | 32 |
19 | Bistro 2000 | 2,59 | 40 |
18 | Pizza Hut | 2,61 | 52 |
17 | Casa Hircher | 2,88 | 47 |
16 | Postavarul | 3,14 | 51 |
15 | Casa Bistriteana | 3,26 | 49 |
14 | Prato | 3,30 | 50 |
13 | Casa Bucatarului | 3,41 | 65 |
12 | Festival 39 | 4,14 | 69 |
11 | Hanul Domnesc | 4,20 | 66 |
10 | Berăria Ciucas | 4,88 | 87 |
9 | Cerbul Carpatin | 5,74 | 87 |
8 | Roata Norocului | 6,24 | 105 |
7 | Bistro De l Arte | 7,38 | 98 |
6 | Casa Venus | 7,75 | 118 |
5 | Casa Tudor | 9,46 | 179 |
4 | Belvedere | 11,08 | 146 |
3 | Ceasu Rau | 14,15 | 237 |
2 | Aro Palace | 17,17 | 230 |
1 | Sergiana | 23,42 | 349 |
Raspunsul | Procente % |
Nu știu. Nu-mi amintesc | 28,47 |
Acum mai mult de un an | 8,17 |
Acum mai mult de 6 luni | 6,80 |
În ultimele 6 luni | 12,10 |
În ultima lună | 17,64 |
În ultima săptămână | 17,71 |
Chiar azi | 5,00 |
Niciodată | 4,10 |
Raspunsul | Procente % |
Niciodată | 10,71 |
Mai rar de o dată pe an | 29,42 |
O dată sau de 2 ori pe an | 8,96 |
De 3-6 ori pe an | 10,96 |
În fiecare lună | 12,02 |
De 2-3 ori pe lună | 11,12 |
Săptămânal | 13,77 |
Zilnic | 2,05 |
Nu știu | 0,99 |
Nr. | BRANDURI CAFENELE (BARURI) | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Festival 39 | 3,23 | 54 |
9 | Captain Nemo | 3,59 | 41 |
8 | Aha Bistro | 4,03 | 52 |
7 | Starbucks | 4,78 | 63 |
6 | Bavaria | 4,99 | 79 |
5 | Scularie | 5,69 | 83 |
4 | Cafe de Paris | 6,76 | 109 |
3 | Bistro del Arte | 6,92 | 104 |
2 | Biblioteque | 8,89 | 138 |
1 | Cafeteca | 9,22 | 142 |
Raspunsul | Procente % |
Nu-mi place berea | 29,0 |
Nu am un tip de bere preferată | 5,0 |
Blondă | 48,0 |
Neagră | 19,0 |
Albă | 1,0 |
Cu arome | 10,0 |
Nefiltrată | 2,0 |
În recipient de sticlă | 19,0 |
La PET | 9,0 |
La doză | 12,0 |
La halbă | 10,0 |
Nr. | BRANDURI DE BERE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
20 | Staropramen | 1,91 | 23 |
19 | Golden Brau | 2,07 | 38 |
18 | Albacher | 2,33 | 28 |
17 | Redds | 2,35 | 32 |
16 | Grolsh | 2,55 | 39 |
15 | Holsten | 3,69 | 69 |
14 | Azuga | 3,71 | 51 |
13 | Carlsberg | 3,85 | 75 |
12 | Neumarkt | 3,99 | 77 |
11 | Silva | 4,35 | 67 |
10 | Tuborg | 5,04 | 109 |
9 | Heineken | 6,10 | 101 |
8 | Aurora | 8,76 | 95 |
7 | Bergenbier | 9,11 | 130 |
6 | Becks | 10,13 | 155 |
5 | Timisoreana | 11,72 | 214 |
4 | Ursus | 12,36 | 220 |
3 | Bucegi | 13,95 | 208 |
2 | Ciuc | 15,99 | 319 |
1 | Ciucas | 44,24 | 580 |
Raspunsul | Procente % |
Sub nicio formă nu-mi plac | 26,00 |
Puțin | 33,00 |
Mult | 6,00 |
Sunt preferatele mele | 1,00 |
Wiskey | 20,00 |
Digestive | 3,00 |
Vodka | 10,00 |
Cognac | 7,00 |
Brandy | 3,00 |
Gin | 5,00 |
Rom | 6,00 |
Biter | 2,00 |
Lichioruri | 5,00 |
Tuica | 17,00 |
Palinca | 24,00 |
Nr. | BRANDURI DE BĂUTURI ALCOOLICE (SPIRTOASE) | Media (puncte) | Numărul de menționări |
20 | Hennessy | 1,97 | 42 |
19 | Stalingrad | 2,49 | 38 |
18 | Chivas Regal | 2,66 | 39 |
17 | Metaxa | 2,68 | 46 |
16 | Brancoveanu | 2,91 | 40 |
15 | Unirea | 3,33 | 52 |
14 | Tuica | 4,31 | 68 |
13 | Teacher’s | 4,45 | 92 |
12 | Jidvei | 4,65 | 73 |
11 | Zarea | 4,79 | 93 |
10 | Jagermeister | 5,17 | 72 |
9 | Johnnie Walker | 5,81 | 111 |
8 | Cava D’Oro | 6,42 | 94 |
7 | Ballantine’s | 7,54 | 120 |
6 | Stalinskaya | 8,98 | 128 |
5 | Finlandia | 9,49 | 148 |
4 | ABSOLUT | 10,14 | 145 |
3 | J&B | 14,10 | 229 |
2 | Alexandrion | 15,78 | 204 |
1 | Jack Daniel s | 17,83 | 263 |
Raspunsul | Procente % |
Nu-mi place niciun fel de vin | 13,00 |
Orice fel de vin | 8,00 |
Alb | 31,00 |
Roșu | 50,00 |
Roze | 11,00 |
Sec | 13,00 |
Demisec | 18,00 |
Demidulce | 22,00 |
Dulce | 14,00 |
Nr. | BRANDURI DE VIN | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Domeniile Samburesti | 3,90 | 67 |
9 | Budureasca | 6,09 | 95 |
8 | Purcari | 6,41 | 94 |
7 | Tohani | 6,83 | 123 |
6 | Dealu Mare | 6,95 | 122 |
5 | Jidvei vin | 16,28 | 258 |
4 | Beciul Domnesc | 17,08 | 237 |
3 | Murfatlar | 20,31 | 341 |
2 | Domeniile Recas | 21,08 | 336 |
1 | Cotnari | 39,88 | 532 |
Raspunsul | Procente % |
Niciun fel | 10,11 |
Mai ales carbo-gazoasa | 18,25 |
Mai ales plata | 41,50 |
Și carbo-gazoasa si plata | 30,14 |
Nr. | BRANDURI DE APĂ | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Izvorul Minunilor | 5,33 | 97 |
9 | Perla Harghitei | 5,39 | 115 |
8 | Tusnad | 5,97 | 108 |
7 | Carpatina | 9,11 | 172 |
6 | Zizin | 9,31 | 140 |
5 | Bucovina | 14,21 | 248 |
4 | Biborteni | 18,45 | 278 |
3 | Aqua Carpatica | 22,36 | 336 |
2 | Dorna | 23,29 | 394 |
1 | Borsec | 47,54 | 674 |
Raspunsul | Procente % |
Niciun fel | 21,58 |
Mai ales carbo-gazoase | 27,03 |
Mai ales necarbonatate | 9,67 |
Still drink (cu pana la 25% fruct) | 3,79 |
Mai ales nectaruri (intre 25%-90% fruct) | 14,20 |
Mai ales juice (100% fruct) | 8,12 |
Nu contează | 15,62 |
Nr. | BRANDURI DE BĂUTURI RĂCORITOARE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Frutti Fresh | 5,59 | 103 |
9 | Santal | 5,73 | 110 |
8 | Tymbark | 5,86 | 106 |
7 | 7 up | 8,90 | 108 |
6 | Granini | 9,96 | 171 |
5 | Pepsi Cola | 13,55 | 209 |
4 | Prigat | 14,00 | 224 |
3 | Fanta | 17,75 | 284 |
2 | Cappy | 23,35 | 334 |
1 | Coca Cola | 36,26 | 491 |
Raspunsul | Procente % |
La filtru | 25,00 |
La ibric | 46,00 |
La espresor | 15,00 |
La nisip | 1,00 |
Solubilă | 7,00 |
Boabe | 3,00 |
Măcinată | 18,00 |
Cu lapte | 22,00 |
Dulce | 23,00 |
Simplă, fără zahăr | 20,00 |
Decofeinizată | 3,00 |
Nu-mi place cafeaua | 10,00 |
Nr. | BRANDURI DE CAFEA | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Brasero | 5,50 | 76 |
9 | Fortuna | 7,63 | 130 |
8 | Nescafe | 8,94 | 157 |
7 | Amigo | 10,25 | 133 |
6 | Illy | 11,05 | 183 |
5 | Bristot Dallmayr | 11,20 | 177 |
4 | Lavazza | 14,25 | 256 |
3 | Amaroi | 18,22 | 301 |
2 | Doncafe | 24,61 | 410 |
1 | Jacobs | 50,45 | 698 |
Raspunsul | Procente % |
Nu am telefon mobil | 4,00 |
Nu știu | 3,00 |
BlackBerry | 1,00 |
Windows | 5,00 |
IOS (Apple) | 13,00 |
Android | 50,00 |
Non-smart | 27,00 |
Nr. | BRANDURI DE TELEFOANE MOBILE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Lenovo | 2,68 | 63 |
9 | LG | 2,89 | 66 |
8 | BlackBerry | 5,00 | 95 |
7 | Alcatel | 8,14 | 115 |
6 | Huawei | 11,90 | 213 |
5 | Allview | 16,27 | 275 |
4 | HTC | 18,20 | 315 |
3 | Iphone | 23,03 | 351 |
2 | Nokia | 29,03 | 415 |
1 | Samsung | 42,24 | 602 |
Nr. | BRANDURI DE TELEFONIE MOBILĂ | Media (puncte) | Numărul de menționări |
5 | Digital Cable Systems (AKTA) | 2,29 | 31 |
4 | Telekom | 24,66 | 460 |
3 | Vodafone | 48,44 | 756 |
2 | RCS RDS | 49,05 | 752 |
1 | Orange | 50,98 | 757 |
Nr. | BRANDURI CALCULATOARE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Intel | 8,24 | 143 |
9 | Apple Mac | 9,20 | 118 |
8 | Sony | 9,56 | 149 |
7 | Toshiba | 10,46 | 179 |
6 | Samsung | 11,33 | 221 |
5 | Acer | 15,10 | 209 |
4 | Asus | 15,92 | 242 |
3 | Lenovo | 19,17 | 281 |
2 | Dell | 20,28 | 304 |
1 | HP | 20,88 | 336 |
Nr. | FARMACII | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Centrofarm | 2,30 | 47 |
9 | Ropharma | 2,70 | 52 |
8 | Eco Farmacia | 4,46 | 82 |
7 | Richter | 5,68 | 125 |
6 | Belladona | 11,56 | 184 |
5 | Farmacom | 14,99 | 279 |
4 | Farmacile Dona | 17,96 | 352 |
3 | Helpnet | 22,55 | 392 |
2 | Sensiblu | 42,82 | 688 |
1 | Catena | 68,05 | 875 |
Nr. | BRANDURI DE SPITALE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Synevo | 2,54 | 43 |
9 | ICCO | 2,84 | 56 |
8 | Sanador | 3,23 | 56 |
7 | Medcenter | 3,66 | 50 |
6 | Hipocrat | 6,30 | 103 |
5 | Judetean | 18,00 | 226 |
4 | Sf Constantin | 19,84 | 382 |
3 | Hiperdia | 27,70 | 377 |
2 | MedLife | 35,19 | 532 |
1 | Regina Maria | 45,25 | 688 |
Nr. | BRANDURI DE HAINE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Braiconf | 4,52 | 55 |
9 | New Yorker | 5,06 | 94 |
8 | Takko | 5,11 | 99 |
7 | Bigotti | 6,57 | 86 |
6 | Kenvelo | 8,10 | 165 |
5 | Zara | 9,12 | 171 |
4 | C&A | 9,41 | 144 |
3 | CATO | 9,47 | 156 |
2 | Bershka | 17,63 | 239 |
1 | H&M | 31,41 | 405 |
76 de respondenti au spus ca se imbraca de la Piata de miercuri |
66 de la second hand |
Nr. | BRANDURI DE ÎNCĂLȚĂMINTE | Media (puncte) | Numărul de menționări |
10 | Humana | 3,35 | 50 |
9 | Pietra | 3,70 | 75 |
8 | Otter | 4,05 | 72 |
7 | Aldo | 4,16 | 44 |
6 | Ecco | 4,75 | 82 |
5 | Adidas | 5,15 | 87 |
4 | Nike | 11,16 | 196 |
3 | CCC | 16,59 | 257 |
2 | Benvenuti | 21,89 | 296 |
