
Topul celor mai iubite branduri brașovene, realizat de către revista de business Forward Brașov împreună cu Agenția BrandBerry, a ajuns la cea de-a șaptea ediție, iar în total, 1.277 de persoane și-au exprimat opțiunile.Brașovenii au putut vota timp de o lună, brandurile pe care le consideră reprezentative pentru comunitate. Astfel, repondenții au indicat pe categorii, fără a primi opțiuni de răspuns, câte trei branduri pe care le apreciază/iubesc, dar și cele mai puternice branduri industriale, din domeniul turismului sau care sunt angajatorii de top ai comunității.
Loc | Brand |
---|---|
1 | SERGIANA |
2 | CORESI |
3 | CIUCAȘ |
4 | MONDLY |
5 | DACIA PLANT |
6 | PRODLACTA |
7 | MAURER IMOBILIARE |
8 | BISERICA NEAGRĂ |
9 | JUNII BRAȘOVULUI |
10 | DELACO |
11 | BELVEDERE |
12 | LUADO CHOCOLATE |
13 | SCHAEFFLER |
14 | ELECTROPRECIZIA |
15 | SR BRAȘOV |
16 | AUTOLIV |
17 | OLYMPUS |
18 | LIBRIS |
19 | SELGROS |
20 | BILKA |
21 | BISTRO DE L’ARTE |
22 | CONREP |
23 | DORIPESCO |
24 | ARO PALACE |
25 | CINEMA ONE |
26 | ALLVIEW |
27 | ZILE ȘI NOPȚI |
28 | D.O. SECURITY |
29 | BRASOV JAZZ & BLUES FESTIVAL |
30 | URBAN INVEST |
31 | BERE CZELL |
32 | MAGNOLIA |
33 | DEI FRATI |
34 | TÂMPA |
35 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA |
36 | ROCKSTADT |
37 | FC BRAȘOV |
38 | BIZBRAȘOV |
39 | ELMAS |
40 | ȘURA DACILOR |
41 | CAFETECA |
42 | LA VATRA ARDEALULUI |
43 | POIANA BRAȘOV |
44 | AFI BRAȘOV |
45 | KRUHNEN MUSIC HALLE |
46 | MUSTAȚA DE BERE |
47 | VEGIS |
48 | TEMAD |
49 | IAR GHIMBAV |
50 | PIAȚA SFATULUI |
51 | LUX DIVINA |
52 | DEANE’S IRISH PUB |
53 | UNIVERSUL MONTESSORI |
54 | DECÂT O DUBĂ |
55 | FERMA CĂȚEAN |
56 | HAPLEA |
57 | LA CASA DE TURTĂ DULCE |
58 | TEKAFE |
59 | ROSE STORY |
60 | CEAINĂRIA ZUZE |
61 | FARMACOM |
62 | PARADISUL ACVATIC |
63 | CETATEA BRAȘOV |
64 | PIZZA HOT |
65 | BĂCĂNIA LUI TOMIȚĂ |
66 | COSMOPOLIT |
67 | SĂPTĂMÂNA COMEDIEI |
68 | KAFEA |
69 | CASATA |
70 | MARIPUSC |
71 | CATO |
72 | KRONWELL |
73 | CERBUL DE AUR |
74 | BELLAQUA |
75 | LEFRUMARIN |
76 | CONSORȚIUL CULTURAL CORONA |
77 | HOTEL AMBIENT |
78 | DRACULA FILM FESTIVAL |
79 | CAFE CENTRAL |
80 | AGRICIN |
81 | AFTĂR STUBE |
82 | BEBE ROSTOGOL |
83 | CARTOFISSERIE |
84 | TIPOGRAFIA |
85 | SERENITY RESORT |
86 | FOR ROSES |
87 | LADITE.RO |
88 | MA PIZZA |
89 | LA CEAUN |
90 | VECTRA |
91 | PRATO |
92 | BREASLA CÂRCIUMARILOR |
93 | ARTEGIANALE |
94 | CROITORIA DE CAFEA |
95 | RADIO BRAȘOV |
96 | BOOK COFFEE SHOP |
97 | CORONA BRAȘOV |
98 | ROATA NOROCULUI |
99 | RECOBOL |
100 | GRAND FITNESS |
Loc | Brand |
---|---|
1 | BILKA |
2 | AUTOLIV |
3 | PRODLACTA |
4 | DACIA PLANT |
5 | BILKA |
6 | ELECTROPRECIZIA |
7 | SERGIANA GRUP |
8 | STABILUS |
9 | PREH |
10 | OLYMPUS |
Loc | Brand |
---|---|
1 | SCHAEFFLER |
2 | AUTOLIV |
3 | ELECTROPRECIZIA |
4 | DACIA PLANT |
5 | SIEMENS |
6 | SERGIANA GRUP |
7 | CEETRUS |
8 | PRODLACTA |
9 | MONDLY |
10 | PENTALOG |
Loc | Brand |
---|---|
1 | POIANA BRAȘOV |
2 | BISERICA NEAGRĂ |
3 | CASTELUL BRAN |
4 | PIAȚA SFATULUI |
5 | TÂMPA |
6 | PRIMA ȘCOALĂ ROMÂNEASCĂ |
7 | STRADA SFORII |
8 | CETATEA RÂȘNOV |
9 | JUNII BRAȘOVULUI |
10 | CETATEA BRAȘOV |
<table class=”tableizer-table”>
<thead>
<tr class=”tableizer-firstrow”>
<th>Loc</th>
<th>Brand</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>BIZBRASOV</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>RADIO BRAȘOV</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>ZILE ȘI NOPȚI</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>MIX TV</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>BUNĂ ZIUA BRAȘOV</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>TRANSILVANIA EXPRES</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>NOVA TV</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>NEWSBV</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>RTT</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>MYTEX</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Procedura de realizare a topului
Pentru a fi cât mai siguri că vor fi obținute date cât mai aproape de realitate, repondenții au făcut câte 3 nominalizări. Apoi, fiecare nominalizare în parte a primit 100 puncte dacă a fost făcută în primul răspuns, 66 de puncte dacă a fost în al doilea răspuns și 33 de puncte dacă a fost făcută în al treilea răspuns. La final, a fost realizat un punctaj mediu pentru fiecare nominalizare.
Topuri Brașovene | fwdBV
Cel mai citite in 30 de zile
Articole ce te-ar putea interesa
Tranziția către surse de energie regenerabilă este esențială nu doar pentru protejarea mediului, ci și…
Daniela Micușan a împlinit în luna august 3 ani la Majorel România. În această perioadă,…
Grupul francez Hutchinson este un leader mondial pe piețele automotive, aeronautică, apărare, energie, feroviare și…
Să te implici în schimbarea societății și să devii „vocea străzii” nu este deloc ușor,…