Loc | Nume | Punctaj |
1 | Sergiana | 17,426 |
2 | Dacia Plant | 11,831 |
3 | Bere Ciucaş | 7,829 |
4 | Cinema One | 6,865 |
5 | Prodlacta | 5,563 |
6 | Coresi Shopping Resort | 5,264 |
7 | Bilka | 4,832 |
8 | Biserica Neagră | 4,165 |
9 | Allview | 3,899 |
10 | Lux Divina | 3,533 |
11 | Cerbul de aur | 1,440 |
12 | Delaco | 1,410 |
13 | Avantgarden | 1,348 |
14 | Junii Brasoveni | 1,267 |
15 | Mondly | 1,264 |
16 | Luado Chocolate | 1,166 |
17 | S-Karp | 1,120 |
18 | Poiana Brașov | 994 |
19 | Urban Invest | 990 |
20 | Piata Sfatului | 986 |
21 | Radio Brașov | 940 |
22 | Tractorul | 924 |
23 | Aro Palace | 912 |
24 | Electroprecizia | 898 |
25 | Zile și Nopți | 890 |
26 | Tipografia | 876 |
27 | Hotel Kronwell | 870 |
28 | Paradisul Acvatic | 868 |
29 | Brasov Jazz & Blues Festival | 860 |
30 | Cafeteca | 860 |
31 | Zizin Ape Minerale | 854 |
32 | Bistro de’l Arte | 850 |
33 | Maurer Imobiliare | 848 |
34 | Tâmpa | 848 |
35 | Vegis | 840 |
36 | Casa Tudor | 835 |
37 | Universitatea Transilvania | 824 |
38 | Castelul Bran | 812 |
39 | La Ceaun | 810 |
40 | Tino | 808 |
41 | Steagul Roșu | 806 |
42 | Saptamana Comediei | 802 |
43 | Regalina | 802 |
44 | Mons Melis | 798 |
45 | Kron Tour | 796 |
46 | Decât o Dubă | 795 |
47 | Kafea | 791 |
48 | Casa din Bran | 780 |
49 | Peneș Curcanul | 780 |
50 | Amural | 776 |
51 | Belaqva | 775 |
52 | Libris | 771 |
53 | Chițibuș | 768 |
54 | Cartofiserie | 768 |
55 | Grin Design | 768 |
56 | Gelato Mania | 764 |
57 | Roman | 763 |
58 | Prato | 759 |
59 | Parc Aventura | 756 |
60 | Cinemateca Patria | 752 |
61 | Andos | 749 |
62 | ICCO | 731 |
63 | Croitoria de Cafea | 729 |
64 | Dei Frati | 728 |
65 | Ceasu’ Rau | 728 |
66 | Panini | 669 |
67 | Dracula Film Festival | 695 |
68 | Rockstadt | 666 |
69 | Aha Bistro | 665 |
70 | Grătar Urban | 665 |
71 | Vatra Ardealului | 662 |
72 | Doripesco | 632 |
73 | La Casa de Turtă Dulce | 632 |
74 | IAR Ghimbav | 629 |
75 | C’Art Fest | 599 |
76 | Beraria Ciucas | 596 |
77 | Cato | 566 |
78 | Ciocolata Poiana | 566 |
79 | Kruhen Music Halle | 563 |
80 | IUS | 533 |
81 | Simone | 533 |
82 | Opera Brasov | 530 |
83 | Crenvurstila | 499 |
84 | Festival 39 | 497 |
85 | Visssual | 466 |
86 | Filarmonica Brasov | 464 |
87 | Saray | 433 |
88 | Spitalul Sf. Constantin | 432 |
89 | The Pharmacy | 431 |
90 | Kafe pub | 399 |
91 | Festivalul de Dramaturgie Contemporana | 399 |
92 | Restaurant Rawdia | 398 |
93 | Cetatea Brasov | 366 |
94 | Lefrumarin | 365 |
95 | Strada Sforii | 333 |
96 | Teatrul Sică Alexandrescu | 332 |
97 | Albif | 299 |
98 | Brutaria mica | 299 |
99 | Deliciile Kronstadt | 266 |
100 | Kronstadt Gifts | 266 |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | Schaeffler | 27,023 |
2 | Autoliv | 21,690 |
3 | Bilka | 8,897 |
4 | Dacia Plant | 8,599 |
5 | Sergiana | 6,064 |
6 | Continental | 4,664 |
7 | Prodlacta | 3,132 |
8 | Premium Aerotec | 2,966 |
9 | Allview | 2,165 |
10 | Electroprecizia | 1,766 |
11 | Tractorul | 2,931 |
12 | Roman | 2,432 |
13 | Stabilus | 1,832 |
14 | IAR Ghimbav | 1,600 |
15 | Quin | 1,432 |
16 | Elmas | 1,365 |
17 | Preh | 1,166 |
18 | Rulmentul | 1,100 |
19 | Kronospan | 925 |
20 | Miele | 632 |
Loc | Nume | Punctaj |
1 | Biz Brasov | 20,659 |
2 | Radio Braşov | 17,493 |
3 | Mix TV | 10,562 |
4 | Transilvania Expres | 8,929 |
5 | Zile si nopti | 7,763 |
6 | Bun ziua Brasov | 6,862 |
7 | News BV | 6,496 |
8 | Digi24 Brasov | 4,631 |
9 | My Tex | 3,563 |
10 | FwdBV | 3,066 |
11 | RTT | 2,998 |
12 | Transilvania 365 | 2,798 |
13 | Braşovul Tău | 2,729 |
14 | Monitorul Expres | 1,400 |
15 | Brașov TV | 1,366 |
16 | Nova TV | 1,333 |
17 | BrasovMetropolitan.ro | 788 |
18 | 24 fun Brasov | 766 |
19 | TexFm – Radio Guerrilla | 667 |
20 | StirideBrasov.ro | 524 |
„Un top precum cel realizat de noi, în urma unei cercetări, ca de altfel orice fel de cercetare, este asemeni unei fotografii”
Brașovenii au putut vota timp de o lună, în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie, brandurile pe care le consideră reprezentative pentru comunitate. Astfel, repondenții au indicat pe categorii, fără a primi opțiuni de răspuns, câte trei branduri pe care le apreciază/iubesc, dar și cele mai puternice branduri industriale și cele mai de încredere branduri din mass-media brașoveană.
Topul realizat de către revista de business Forward Brașov împreună cu Agenția BrandBerry a ajuns la cea de-a treia ediție, iar, în total, 694 de persoane și-au exprimat opțiunile. „Ca în orice top, nu toți cei care au răspuns se vor regăsi și nu toți vor fi mulțumiți. Cifrele au marele dezavantaj că, atunci când sunt prezentate, pun oamenii în relație de putere și, cum nimănui nu-i place să cedeze din puterea sa, apar mai mereu discuții despre cât sunt de corecte sau relevante anumite informații. Un top precum cel realizat de noi, în urma unei cercetări, ca de altfel orice fel de cercetare, este asemeni unei fotografii: poate fi o fotografie mai detaliată, sau mai mai puțin detaliată, poate fi realizată cu o cameră cu mai mulți megapixeli sau doar cu telefonul, etc, dar ceea ce contează este că ea, atât fotografia, cât și cercetarea, prezintă o realitate existentă la un moment dat. Noi ne-am dat toată silința ca imaginea pe care v-o prezentăm în acest top să fie cât mai detaliată și mai clară. Da, n-am întrebat fiecare brașovean ce crede, dar nici când facem o fotografie nu fotografiem fiecare milimetru pătrat, ci doar imaginea de ansamblu”,a explicat Romulus Oprică, Ph.D., Cercetător Senior BrandBerry.
Cum s-a procedat pentru a realiza topul brandurilor brașovene?
Pentru a fi cât mai siguri că vor fi obținute date aproape de realitate, respondenții au făcut câte 3 nominalizări. Apoi, fiecare nominalizare în parte a primit 100 de puncte, dacă a fost făcută în primul răspuns, 66 de puncte, dacă a fost în al doilea răspuns, și 33 de puncte, dacă a fost făcută în al treilea răspuns. Apoi, a fost realizat un punctaj total pentru fiecare nominalizare în parte.
Topuri Brașovene | fwdBV
Cel mai citite in 30 de zile
Articole ce te-ar putea interesa
Agenția Metropolitană Brașov, împreună cu partenerii săi – Agenția de cercetare de piață BrandBerry și…
Creșterea cifrei de afaceri a companiilor brașovene cu 20% față de anul trecut, la peste…
„Orașul devine tot mai viu, atrage tot mai mulți tineri, cu familii, copii. Brașovul capătă…
Artistul brașovean Gabriel Stan a lucrat în lumea artei plastice încă din perioada comunistă, începând…