Topul celor mai iubite branduri brașovene, realizat de Forward Brașov în parteneriat cu Agenția BrandBerry, marchează anul acesta cea de-a X-a ediție, una care confirmă maturitatea și rafinamentul unei comunități economice aflate într-o evoluție constantă. Cu peste 1.400 de respondenți, demersul oferă o perspectivă amplă asupra felului în care brașovenii își definesc reperele și valorile prin brandurile pe care le susțin.
Pe parcursul unei luni, locuitorii Brașovului au fost invitați să nominalizeze, fără sugestii prestabilite, brandurile care le inspiră încredere și admirație. Cele trei opțiuni desemnate, de la mărcile percepute drept emblematice până la liderii din industrie, turism sau din zona marilor angajatori, conturează un portret fidel al preferințelor și al sensibilităților locale.
Pentru Romulus Oprica, sociolog și cercetător senior al BrandBerry, acest proiect depășește granițele unei simple analize de notorietate. „Top 100 cele mai iubite branduri brașovene” a devenit un instrument de recunoaștere autentică, un spațiu în care brandurile locale sunt validate nu prin cifre, ci prin atașament. Este, totodată, un exercițiu colectiv de mândrie și identitate, care întărește legătura dintre comunitate și economia sa.
Din perspectiva companiilor, rezultatele topului oferă un material de reflecție strategică: o lectură clară a tendințelor din comportamentul consumatorilor, o înțelegere a valorilor care au intensitatea de a influența decizia, dar și o oportunitate de a ajusta direcțiile de comunicare și inovare astfel încât să rezoneze cu spiritul orașului.
Procesul de evaluare rămâne riguros și transparent. Fiecare respondent a oferit trei nominalizări ponderate diferențiat: 100 de puncte pentru prima, 66 pentru a doua și 33 pentru a treia opțiune, iar scorul final reflectă media acestor preferințe. Rezultatul este un clasament care nu măsoară puterea financiară, ci relevanța emoțională. „Este, mai degrabă, un indice al apartenenței la comunitate”, subliniază sociologul Romulus Oprica. „Datele arată modul în care brandurile locale aparțin cu adevărat comunității.”
TOP 100 Branduri Brașovene
| LOC | BRAND |
| 100 | ACS Karate Brasov |
| 99 | 3 stejari |
| 98 | American Hotel Academy |
| 97 | The Pharmacy agentie digitală hitch |
| 96 | ICCO |
| 95 | Parc Aventura |
| 94 | Fundația Conservation Carpathia |
| 93 | Yolans |
| 92 | Bookcity |
| 91 | Agricin |
| 90 | Gelatomania |
| 89 | Mondly |
| 88 | Alphaville |
| 87 | Panoramic – Tâmpa |
| 86 | Aeroportul Brasov Ghimbav |
| 85 | Temad |
| 84 | Teatrul Sică Alexandrescu |
| 83 | Paradisul Acvatic |
| 82 | Urban Plaza |
| 81 | Brandis – agentie digitală |
| 80 | Kasho |
| 79 | Maripusc |
| 78 | Rokman |
| 77 | Ograda – restaurant |
| 76 | Mototol – Rom Paper |
| 75 | Ferma Cățean |
| 74 | Lingemann Total |
| 73 | Cofetaria Saray |
| 72 | La Ceaun |
| 71 | IAR Ghimbav |
| 70 | NOD Festival Brașov |
| 69 | SR Brașov (Steagu Roșu) |
| 68 | Vatra Ardealului |
| 67 | Benchmark |
| 66 | Belaqua |
| 65 | Allview |
| 64 | Restaurant HORIZON BY Aro Palace |
| 63 | Tipografia |
| 62 | Cartfest |
| 61 | Dino Parc |
| 60 | Chițibuș |
| 59 | Schuster Boarding House |
| 58 | AFI Brașov |
| 57 | Tucano Brașov |
| 56 | Dracula Film Festival |
| 55 | RAP GROUP |
| 54 | Maurer Imobiliare |
| 53 | Genica |
| 52 | Stabilus |
| 51 | Alegrin |
| LOC | BRAND |
| 50 | Recobol |
| 49 | Prato – restaurant |
| 48 | Brașov Running Festival Total |
| 47 | Hotel Qosmo |
| 46 | Bere Mustață |
| 45 | Artegianale |
| 44 | Festivalul de Film și Istorii Râsnov |
| 43 | Hotel Alpin |
| 42 | Pizza Hot |
| 41 | Cafeteca |
| 40 | Universul Montessori |
| 39 | Haplea D’ale Gurii |
| 38 | Bere Czell |
| 37 | Rockstadt |
| 36 | Ceasul Rău – restaurant |
| 35 | Săptămâna Comediei |
| 34 | Cosmopolit |
| 33 | Complex Belvedere |
| 32 | Hotel Kronwell |
| 31 | Zile și Nopți |
| 30 | Cartofisserie |
| 29 | Kruhnen Musik Halle |
| 28 | Biz Brasov |
| 27 | Delaco |
| 26 | Schaeffler |
| 25 | Filarmonica Brasov |
| 24 | Roata Norocului |
| 23 | S-Karp |
| 22 | Selgros |
| 21 | Autoliv |
| 20 | Bere Ciucaș |
| 19 | Olympus |
| 18 | Libris |
| 17 | Opera Brașov |
| 16 | Dei Frati |
| 15 | Brutăria Simplu |
| 14 | Magnolia Shopping Center |
| 13 | Bistro de l’Arte |
| 12 | Brasov Jazz & Blues Festival |
| 11 | Biserica Neagră |
| 10 | Universitatea Transilvania |
| 9 | Electroprecizia |
| 8 | Aro Palace |
| 7 | Dacia Plant |
| 6 | Prodlacta |
| 5 | Doripesco |
| 4 | Luado |
| 3 | Coresi |
| 2 | Bilka |
| 1 | Sergiana |
TOP 10 Branduri Turistice
| LOC | BRAND |
| 1 | Biserica Neagră |
| 2 | Poiana Brașov |
| 3 | Castelul Bran |
| 4 | Piața Sfatului |
| 5 | Aro Palace |
| 6 | Sergiana |
| 7 | Doripesco |
| 8 | Tâmpa |
| 9 | Panoramic |
| 10 | Ana Hotels |
TOP 10 Branduri Industriale
| LOC | BRAND |
| 1 | Schaeffler |
| 2 | Autoliv |
| 3 | Bilka |
| 4 | Electroprecizia |
| 5 | Prodlacta |
| 6 | Stabilus |
| 7 | Preh |
| 8 | Olympus |
| 9 | Premium Aerotec |
| 10 | Airbus |
TOP 10 Cei mai apreciați angajatori
| LOC | ANGAJATOR |
| 1 | Bilka |
| 2 | Schaeffler |
| 3 | Electroprecizia |
| 4 | Doripesco |
| 5 | Rokman |
| 6 | Brandis |
| 7 | Autoliv |
| 8 | Sergiana |
| 9 | Luado |
| 10 | Coresi |
TOP 10 Cele mai apreciate branduri media
| LOC | BRAND |
| 1 | Biz Brașov |
| 2 | Radio Brașov |
| 3 | MyTex |
| 4 | Zile și Nopți |
| 5 | fwdBV |
| 6 | Buna ziua, Brașov |
| 7 | Mix TV |
| 8 | News BV |
| 9 | RTT |
| 10 | Transilvania 365 |
Procedura de realizare a topului
Procesul de realizare a topului a implicat trei nominalizări de la fiecare respondent. Fiecare nominalizare a primit un punctaj diferit: 100 de puncte pentru prima opțiune, 66 pentru a doua și 33 pentru a treia. La final, a fost calculat un punctaj mediu pentru fiecare nominalizare.
Topuri Brașovene | fwdBV
Articole ce te-ar putea interesa
În pofida preocupărilor generate de deficitul bugetar și comercial, mediul economic și financiar din România…
Primul site de știri din Brașov care a depășit un milion de cititori lunar Povestea…
Pentru a veni cu ceva nou pe piață, somelierul Magdalena a decis că nu prețul…
Am primit de la un amic o glumă foarte bună, cu dedicație pentru unul pasionat…
