Topul, realizat de către revista de business Forward Brașov împreună cu Agenția BrandBerry, a ajuns la cea de-a șasea ediție, iar, în total, 1.123 de persoane și-au exprimat opțiunile.Brașovenii au putut vota, timp de o lună și jumătate, între 1 octombrie și 15 noiembrie, brandurile pe care le consideră reprezentative pentru comunitate. Astfel, repondenții au indicat pe categorii, fără a primi opțiuni de răspuns, câte trei branduri pe care le apreciază/iubesc, dar și cele mai puternice branduri industriale și cele mai de încredere branduri din mass-media brașoveană.
Loc | Brand |
---|---|
1 | SERGIANA |
2 | DACIA PLANT |
3 | MONDLY |
4 | CORESI |
5 | PRODLACTA |
6 | BERE CIUCAS |
7 | MAURER IMOBILIARE |
8 | BISTRO DEL ARTE |
9 | DELACO |
10 | BELVEDERE |
11 | ELECTROPRECIZIA |
12 | BILKA |
13 | ALLVIEW |
14 | BISERICA NEAGRĂ |
15 | LIBRIS |
16 | SELGROS |
17 | OLYMPUS |
18 | ZILE ȘI NOPȚI |
19 | DEI FRATI |
20 | LUADO |
21 | CINEMA ONE |
22 | LIGA SUPORTERILOR STEGARI |
23 | LUX DIVINA |
24 | MUSTAȚA DE BERE |
25 | CERBUL DE AUR |
26 | AFI BRAȘOV |
27 | SCHAEFFLER |
28 | URBAN INVEST |
29 | JUNII BRAȘOVULUI |
30 | ȘURA DACILOR |
31 | VEGIS |
32 | KRUHNEN MUSIC HALLE |
33 | AUTOLIV |
34 | UNIVERSTITATEA TRANSILVANIA |
35 | PIAȚA SFATULUI |
36 | COLIBA HAIDUCILOR |
37 | BRASOV JAZZ & BLUES FESTIVAL |
38 | CARTOFISERIE |
39 | POIANA BRASOV |
40 | BIZBRASOV |
41 | CAFETECA |
42 | CART FEST |
43 | CATO |
44 | ROCKSTADT |
45 | DEANES IRISH PUB |
46 | LEFRUMARIN |
47 | ARO PALACE |
48 | DO SECURITY |
49 | CROITORIA DE CAFEA |
50 | BRUTĂRIA SIMPLU |
51 | TIPOGRAFIA |
52 | FAIN DE ROMANIA |
53 | Universul Montessori Brasov |
54 | Gio’s – Uniforme Profesionale |
55 | LADITE.RO |
56 | TWO GUYS |
57 | ROSE STORY (dulceață bio) |
58 | PASSAGE |
59 | CUPTORUL LUI ROBERT |
60 | MUZEUL DE STIINTE BRASOV |
61 | BĂCĂNIA LUI TOMIȚĂ |
62 | FC BRAȘOV |
63 | PRATO |
64 | ALEGRIN |
65 | ICCO |
66 | HERR STRUDEL |
67 | CEASU RĂU |
68 | DRACULA FILM FESTIVAL |
69 | ELMAS |
70 | MARIPUSC |
71 | STÂNA TURISTICĂ |
72 | BEBE ROSTOGOL |
73 | BOOK COFFEE SHOP |
74 | TEMAD |
75 | NOVA PAN |
76 | LA CEAUN |
77 | KRONWEL |
78 | SARAY |
79 | TAM TAM FESTIVAL |
80 | DORIPESCO |
81 | AFTĂR STUBE |
82 | AMURAL |
83 | Serenity Resort |
84 | MAGNOLIA |
85 | SĂPTĂMÂNA COMEDIEI |
86 | DECÂT O DUBĂ |
87 | OBSCURIA |
88 | RADIO BRASOV |
89 | Deliciile Kronstadt |
90 | FOR ROSES |
91 | BELAQUA |
92 | GELATOMANIA |
93 | PARC AVENTURA |
94 | MUZEUL DE ARTĂ |
95 | FILARMONICA BRAȘOV |
96 | FERMA CĂȚEAN |
97 | EIS[kalt] |
98 | RECOBOL |
99 | ALPIN FILM FESTIVAL |
100 | Măcelăria Butchers |
Loc | Brand |
---|---|
1 | BILKA |
2 | AUTOLIV |
3 | PRODLACTA |
4 | DACIA PLANT |
5 | BILKA |
6 | ELECTROPRECIZIA |
7 | SERGIANA GRUP |
8 | STABILUS |
9 | PREH |
10 | OLYMPUS |
Loc | Brand |
---|---|
1 | SCHAEFFLER |
2 | AUTOLIV |
3 | ELECTROPRECIZIA |
4 | DACIA PLANT |
5 | SIEMENS |
6 | SERGIANA GRUP |
7 | CEETRUS |
8 | PRODLACTA |
9 | MONDLY |
10 | PENTALOG |
Loc | Brand |
---|---|
1 | BISERICA NEAGRA |
2 | POIANA BRASOV |
3 | PIATA SFATULUI |
4 | STRADA REPUBLICII |
5 | CASTELUL BRAN |
6 | TÂMPA |
7 | STRADA SFORII |
8 | CETĂȚUIA BRAȘOV |
9 | PRIMA SCOALĂ ROMÂNEASCĂ |
10 | JUNII BRAȘOVULUI |
Loc | Brand |
---|---|
1 | BIZBRASOV |
2 | RADIO BRASOV |
3 | MIX TV |
4 | TRANSILVANIA EXPRES |
5 | BUNĂ ZIUA BRAȘOV |
6 | NEWSBV |
7 | ZILE ȘI NOPȚI |
8 | NOVA TV |
9 | MYTEX.RO |
10 | MONITORUL EXPRES |
Procedura de realizare a topului
Topul, realizat de către revista de business Forward Brașov împreună cu Agenția BrandBerry, a ajuns la cea de-a șasea ediție, iar, în total, 1.123 de persoane și-au exprimat opțiunile. „Ca în orice top, nu toți cei care au răspuns se vor regăsi și nu toți vor fi mulțumiți. Cifrele au marele dezavantaj că, atunci când sunt prezentate, pun oamenii în relație de putere și, cum nimănui nu-i place să cedeze din puterea sa, apar mai mereu discuții despre cât sunt de corecte sau relevante anumite informații. Un top precum cel realizat de noi, în urma unei cercetări, ca de altfel orice fel de cercetare sociologică, este asemeni unei fotografii: poate fi o fotografie mai detaliată sau mai mai puțin detaliată, poate fi realizată cu o cameră cu mai mulți megapixeli sau doar cu telefonul etc, dar ceea ce contează este că ea, atât fotografia, cât și cercetarea, prezintă o realitate existentă la un moment dat. Noi ne-am dat toată silința ca imaginea pe care v-o prezentăm în acest top să fie cât mai detaliată și mai clară. Da, n-am întrebat fiecare brașovean ce crede, dar nici când facem o fotografie nu fotografiem fiecare milimetru pătrat, ci doar imaginea de ansamblu”, a explicat Romulus Oprică, Ph.D., Cercetător Senior BrandBerry.
Cum s-a procedat pentru a realiza topul brandurilor brașovene? Pentru a fi cât mai siguri că vor fi obținute date cât mai aproape de realitate, respondenții au făcut câte 3 nominalizări. Apoi, fiecare nominalizare în parte a primit 100 puncte, dacă a fost făcută în primul răspuns, 66 de puncte, dacă a fost în al doilea răspuns, și 33 de puncte, dacă a fost făcută în al treilea răspuns. La final, a fost realizat un punctaj total pentru fiecare nominalizare în parte.
Topuri Brașovene | fwdBV
Articole ce te-ar putea interesa
Curajul, viziunea și etica sunt virtuți ale antreprenorilor din spatele brandurilor. Organizația ta are unul?…
Brașovenii au putut vota timp de o lună, brandurile pe care le consideră reprezentative…
La sfârşitul anului 2015, stocul modern de spaţii industriale şi logistice din România a depăşit…
O mare parte dintre companiile din România, de la microîntreprinderi la mari corporații, se pregătesc…