Loc | Nume | Punctaj |
1 | Sergiana | 15716 |
2 | Belvedere | 9393 |
3 | Dacia Plant | 9157 |
4 | Bere Ciucas | 7449 |
5 | Cinema One | 5625 |
6 | Coresi Shopping Resort | 5536 |
7 | Prodlacta | 4789 |
8 | Mondly | 4103 |
9 | Schaeffler | 4005 |
10 | Bilka | 3806 |
11 | Electroprecizia | 2564 |
12 | Biserica Neagra | 2518 |
13 | Bistro de l’Arte | 2320 |
14 | Autoliv | 1920 |
15 | Cerbul de Aur | 1865 |
16 | Aro Palace | 1857 |
17 | Junii Brașovului | 1764 |
18 | Lux Divina | 1756 |
19 | Olympus | 1690 |
20 | Allview | 1631 |
21 | ACS SR Brasov | 1559 |
22 | Coresi Avantgarden | 1527 |
23 | Poiana Brașov | 1500 |
24 | Oktoberfest | 1458 |
25 | S-karp | 1496 |
26 | Luado Chocolate | 1424 |
27 | Cartofisserie | 1421 |
28 | Zile si nopti | 1498 |
29 | Maurer Imobiliare | 1395 |
30 | Vegis | 1390 |
31 | Muntele Tâmpa | 1385 |
32 | Urban Invest | 1370 |
33 | Lefrumarin | 1350 |
34 | Dei Frati | 1345 |
35 | Kronwell | 1331 |
36 | Selgros | 1320 |
37 | Kronospan | 1295 |
38 | Cafeteca | 1233 |
39 | Mustață de bere | 1199 |
40 | Delaco | 1055 |
41 | Restaurant Sub Tampa | 996 |
42 | BizBrasov | 965 |
43 | Corona Brașov | 950 |
44 | La Ceaun | 931 |
45 | Radio Brașov | 920 |
46 | Avangarden | 919 |
47 | Berăria Ciucas | 916 |
48 | Coliba Haiducilor | 910 |
49 | Prato | 905 |
50 | Kruhnen Musik Halle | 899 |
51 | Kron-Tour | 894 |
52 | Croitoria de cafea | 862 |
53 | Universitatea Transilvania | 860 |
54 | Casa Tudor | 853 |
55 | Elmas | 832 |
56 | Brasov Jazz & Blues Festival | 831 |
57 | Belaqva | 820 |
58 | Piața Sfatului | 811 |
59 | Paradisul Acvatic | 810 |
60 | Cart Fest | 806 |
61 | Visssual | 799 |
62 | Mons Mellis | 798 |
63 | Tractorul | 766 |
64 | Amural | 765 |
65 | Doripesco | 733 |
66 | Hanul Domnesc | 732 |
67 | Decât o Dubă | 711 |
68 | Camera de Comert si Industrie Brasov | 710 |
69 | Castelul Bran | 706 |
70 | LIBRIS | 703 |
71 | Dracula Film Festival | 699 |
72 | Times | 698 |
73 | Zizin | 695 |
74 | Deane’s Irish Pub | 665 |
75 | Ceasu Rău | 664 |
76 | Ciocolata Poiana | 633 |
77 | IAR Ghimbav | 632 |
78 | Saray | 631 |
79 | Saptamana Comediei | 626 |
80 | MOSAIC RESIDENCE | 623 |
81 | Galeria Art OneZero | 619 |
82 | Vello | 618 |
83 | Tipografia | 615 |
84 | Roman | 612 |
85 | Grin | 602 |
86 | Transilvania 365 | 591 |
87 | Preh | 586 |
88 | Steagu roșu brasov | 576 |
89 | Băcănia lui Tomiţă | 569 |
90 | Temad | 568 |
91 | Fanzin | 559 |
92 | Casa din Bran | 558 |
93 | Don Antonio | 556 |
94 | D.O Security | 531 |
95 | The Pharmacy | 529 |
96 | Agapă în Șchei | 528 |
97 | Beraria Poftă sau Foame | 499 |
98 | Kafea | 498 |
99 | Come Back | 333 |
100 | Lavender Cafe & Wine Bar | 332 |
Loc | Nume |
1 | Schaeffler |
2 | Autoliv |
3 | IBM |
4 | Sergiana |
5 | Continental |
6 | Siemens |
7 | Dacia Plant |
8 | Electroprecizia |
9 | Mondly |
10 | Bilka |
11 | Primăria Brașov |
12 | CGS |
13 | Premium Aerotec |
14 | Stabilus |
15 | Preh |
16 | Pentalog |
17 | Lidl |
18 | Selgros |
19 | Accenture |
20 | Miele |
Loc | Nume |
1 | Schaeffler |
2 | Autoliv |
3 | Electroprecizia |
4 | Continental |
5 | Dacia Plant |
6 | Bilka |
7 | Sergiana |
8 | Premium Aerotec |
9 | Prodlacta |
10 | IAR |
11 | Stabilus |
12 | Preh |
13 | Kronospan |
14 | ICCO |
15 | Rulmentul |
16 | Fabrica de bere Ursus |
17 | Olympus |
18 | Allview |
19 | Elmas |
20 | Quin |
Loc | Nume |
1 | BizBrasov.ro |
2 | |
3 | Radio Brasov |
4 | Bună Ziua Brasov |
5 | Newsbv.ro |
6 | mytex.ro |
7 | Zile și Nopți |
8 | Monitorul Expres |
9 | Transilvania Expres |
10 | Transilvania365.ro |
11 | MixTV |
12 | RTT |
13 | Digi24 |
14 | Brasovul Tău |
15 | fwdBV |
16 | Brasov TV |
17 | Nova TV |
18 | BrasovMetropolitan.ro |
19 | Brassoi Lapok |
20 | Grupul Brașovul Civic |
Loc | Branduri | Punctaj |
---|---|---|
1 | BIZBRASOV | 183 |
2 | RADIO BRASOV | 85 |
3 | MIXTV | 60 |
4 | TRANSILVANIA EXPRES | 41 |
5 | ZILE ȘI NOPȚI | 38 |
6 | BUNĂ ZIUA BRASOV | 28 |
7 | RTT | 20 |
8 | NOVA TV | 14 |
9 | Monitorul Expres | 13 |
10 | NewsBV | 12 |
Brașovenii au putut vota timp de o lună (noiembrie 2019), brandurile pe care le consideră reprezentative pentru comunitate. Astfel, respondenții au indicat pe categorii, fără a primi opțiuni de răspuns, câte trei branduri pe care le apreciază/iubesc, dar și cele mai puternice branduri industriale și cele mai de încredere branduri din mass-media brașoveană.
Topul realizat de către revista de business Forward Brașov împreună cu Agenția BrandBerry a ajuns la cea de-a patra ediție, iar, în total, 757 de persoane și-au exprimat opțiunile.
„Ca în orice top, nu toți cei care au răspuns se vor regăsi și nu toți vor fi mulțumiți. Cifrele au marele dezavantaj că, atunci când sunt prezentate, pun oamenii în relație de putere și, cum nimănui nu-i place să cedeze din puterea sa, apar mai mereu discuții despre cât sunt de corecte sau relevante anumite informații. Un top precum cel realizat de noi, în urma unei cercetări, ca de altfel orice fel de cercetare sociologică, este asemeni unei fotografii: poate fi o fotografie mai detaliată sau mai mai puțin detaliată, poate fi realizată cu o cameră cu mai mulți megapixeli sau doar cu telefonul, dar ceea ce contează este că ea, atât fotografia, cât și cercetarea, prezintă o realitate existentă la un mo-ment dat. Noi ne-am dat toată silința ca imaginea pe care v-o prezentăm în acest top să fie cât mai detaliată și mai clară. Da, n-am întrebat fiecare brașovean ce crede, dar nici când fa-cem o fotografie nu fotografiem fiecare milimetru pătrat, ci doar imaginea de ansamblu”, a explicat Romulus Oprică, Ph.D., Cercetător Senior BrandBerry.
Cum s-a procedat pentru a realiza to-pul brandurilor brașovene? Pentru a fi cât mai siguri că vor fi obținute date cât mai aproape de realitate, respondenții au făcut câte 3 nominalizări. Apoi, fiecare nominalizare în parte a primit 100 puncte, dacă a fost făcută în primul răspuns, 66 de puncte, dacă a fost în al doilea răspuns, și 33 de puncte, dacă a fost făcută în al trei-lea răspuns. La final, a fost realizat un punctaj mediu pentru fiecare nominalizare în parte. Nu în ultimul rând, persoanele care au votat brandurile preferate, au putut câștiga și o serie de premii, cum ar fi un televizor LED Smart Ultra HD 4K, 10 vouchere de consumație în valoare de 50 de lei fiecare sau 10 abonamentele anuale la revista de business fwdBV.
Topuri Brașovene | fwdBV
Articole ce te-ar putea interesa
Reducerea restricțiilor de către Guvern a scos la iveală un Brașov care își dorește să…
2015 a fost un an care a duduit în industria brașoveană. Industria brașoveană a trecut…
Primăria Brașov a inițiat un proces de modernizare a șapte grădinițe, cu accent pe soluții…
Care sunt cele mai apreciate spitale de către brașoveni în conformitate cu rezultatele studiului „Cele mai…